Trực Tiếp Xổ Số Sóc Trăng, XSST Ngày 31/05/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
T.Tư | Loại vé: K5T5 |
100N | 91 |
200N | 651 |
400N | 3044 6803 4086 |
1TR | 2187 |
3TR | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
10TR | 49510 39535 |
15TR | 99058 |
30TR | 25367 |
2Tỷ | 839121 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 31/05/2023
0 | 03 09 | 5 | 51 58 |
1 | 10 | 6 | 67 |
2 | 23 21 | 7 | 79 78 |
3 | 34 35 | 8 | 86 87 85 |
4 | 44 | 9 | 91 96 |
Sóc Trăng - 31/05/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9510 | 91 651 9121 | 6803 8623 | 3044 6834 | 9585 9535 | 4086 6496 | 2187 5367 | 3878 9058 | 2979 2309 |
Thống kê Xổ Số Sóc Trăng - Xổ số Miền Nam đến Ngày 31/05/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
58 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
34 lần
84
25 lần
62
23 lần
64
23 lần
47
22 lần
50
19 lần
30
13 lần
81
13 lần
04
12 lần
16
11 lần
33
11 lần
01
10 lần
14
10 lần
17
10 lần
20
10 lần
61
10 lần
93
10 lần
46
9 lần
02
8 lần
06
8 lần
32
8 lần
56
8 lần
80
8 lần
94
8 lần
95
8 lần
37
7 lần
55
7 lần
57
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
44 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
23 | 5 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
39 | 12 Lần | ![]() |
|
05 | 11 Lần | ![]() |
|
23 | 11 Lần | ![]() |
|
28 | 11 Lần | ![]() |
|
89 | 11 Lần | ![]() |
|
94 | 11 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
96 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 4 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |